La brecha fiscal: México recauda 15.9% del PIB y gasta 26.7%
Los ingresos tributarios alcanzarán 15.9% del PIB en 2027, el nivel más alto registrado, pero el gasto neto será de 26.7%. La brecha de 10.8 puntos se cubre con deuda. El ISR cayó 6.2% real en el primer semestre de 2026.
Brecha fiscal: ingresos tributarios vs gasto público
Porcentaje del PIB (eje izquierdo) y déficit presupuestario (eje derecho), 2020-2027
| Año | Ingresos tributarios (% PIB) | Gasto neto total (% PIB) | Déficit presupuestario (% PIB) | ISR (% PIB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.9 | 24.9 | 2.7 | 7.3 |
| 2021 | 13.4 | 25.2 | 2.9 | 7.1 |
| 2022 | 12.9 | 25.6 | 3.2 | 7.7 |
| 2023 | 14.2 | 25.5 | 3.4 | 7.9 |
| 2024 | 14.7 | 27.3 | 5.0 | 8.0 |
| 2025 | 15.2 | 27.2 | 3.9 | 8.2 |
| 2026e | 15.4 | 26.6 | 3.6 | 7.9 |
| 2027p | 15.9 | 26.7 | 3.4 | — |
Comentarios
Publicar un comentario