Informalidad récord: 56.2% de los trabajadores sin seguridad social en 2026
La informalidad laboral alcanzó 56.2% en julio de 2026, la tasa de condiciones críticas subió a 38.9% y el empleo formal en sectores productivos cayó 1.5% anual. La ocupación total bajó en 45 mil personas pese al crecimiento del PIB.
Precarización laboral: informalidad, desocupación y condiciones críticas
Tres indicadores de precariedad laboral (%), 2020-2026
| Año | Informalidad (%) | Condiciones críticas (%) | Desocupación (%) | Empleo formal IGPERS (var. anual %) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.0 | 40.2 | 4.5 | -2.5 |
| 2021 | 55.6 | 38.5 | 4.0 | +1.2 |
| 2022 | 55.2 | 37.0 | 3.3 | +2.8 |
| 2023 | 54.8 | 36.2 | 2.8 | +2.0 |
| 2024 | 54.5 | 36.8 | 2.7 | +1.2 |
| 2025 | 56.1 | 37.3 | 2.8 | -1.3 |
| 2026 | 56.2 | 38.9 | 2.9 | -1.5 |
Comentarios
Publicar un comentario