Confianza del consumidor repunta a 46.1 puntos, pero sigue en territorio pesimista
El ICC subió a 46.1 en agosto de 2026, su nivel más alto desde octubre de 2025, pero sigue por debajo de 50. La confianza empresarial alcanzó 52.0 puntos, con la construcción en 45.9 por 23 meses negativo. El 0% de los analistas ve buen momento para invertir.
Confianza del consumidor y del empresario: dos termómetros divergentes
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) e Indicador Global de Opinión Empresarial (IGOET), 2025-2026. Umbral neutral: 50 puntos
| Indicador | Ago 2026 | Jul 2026 | Var. mensual | Var. anual |
|---|---|---|---|---|
| ICC total | 46.1 | 45.0 | +1.0 | 0.0 |
| Situación actual del hogar | 53.9 | 51.8 | +1.9 | +2.2 |
| Situación actual del país | 40.1 | 39.4 | +0.7 | -0.9 |
| Situación futura del país | 45.8 | 45.7 | +0.1 | -2.2 |
| Compra de bienes duraderos | 32.5 | 31.4 | +1.1 | -0.1 |
| IGOET (empresarial) | 52.0 | 51.2 | +0.8 | +2.6 |
| Manufacturas | 53.0 | 52.3 | +0.7 | +3.1 |
| Construcción | 45.9 | 46.5 | -0.6 | +2.9 |
| Comercio | 54.2 | 52.0 | +2.2 | +6.5 |
| Servicios privados | 51.6 | 51.2 | +0.4 | +0.3 |
Comentarios
Publicar un comentario