Desglose Histórico del PIB por Subsectores Clave
Tabla ejecutiva de datos duros que muestra el comportamiento trimestre a trimestre de los principales motores de la economía mexicana.
Serie Histórica por Subsectores Representativos del PIB (Precios de 2018)
Producción trimestral en millones de pesos a precios constantes desglosada por sector económico (Q2-2025 a Q2-2026)
| Subsector (Código / Clasificación) | Sector y Descripción Económica | Q2-2025 | Q3-2025 | Q4-2025 | Q1-2026 | Q2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura, Ganadería y Pesca (11) | Sector Primario: Mide la producción agropecuaria, cría de animales y pesca. Fundamental para la oferta de alimentos primarios y materias primas. | $856,980 | $777,766 | $993,974 | $788,494 | $898,249 |
| Industrias Manufactureras (31-33) | Sector Secundario: Agrupa la transformación industrial (automotriz, alimentos procesados, electrónica, etc.). Principal motor de las exportaciones. | $5,253,210 | $5,181,496 | $5,102,520 | $5,082,275 | $5,231,100 |
| Construcción (23) | Sector Secundario: Obras públicas de infraestructura y edificación privada. Barómetro directo de la inversión en capital fijo. | $1,519,104 | $1,458,588 | $1,593,564 | $1,432,034 | $1,591,877 |
| Comercio al por Mayor (43) | Sector Terciario: Distribución y venta intermedia de mercancías. Refleja la dinámica del aparato comercial e interindustrial. | $2,260,063 | $2,387,449 | $2,482,585 | $2,360,331 | $2,515,041 |
| Servicios Financieros y Seguros (52) | Sector Terciario: Intermediación crediticia, bancaria y aseguradora. Mide el flujo de financiamiento disponible en la economía. | $1,067,013 | $1,036,938 | $1,012,000 | $1,047,338 | $1,073,199 |
Comentarios
Publicar un comentario